| |||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Букмекер в помощь | |||
ставок нет |
Игры последнего тура | ||
Зенит | 3 : 1 | Луч-Энергия |
Крылья Советов | 0 : 2 | Спартак |
Локомотив | 3 : 1 | Спартак (Нч) |
Химки | 1 : 0 | Динамо М |
Томь | 0 : 1 | Амкар |
Кубань | 1 : 0 | Ростов |
Рубин | 0 : 1 | Сатурн |
ЦСКА | 2 : 0 | Москва |
Игры следующего тура | ||
Спартак (Нч) | : | Химки |
Сатурн | : | ЦСКА |
Динамо М | : | Луч-Энергия |
Амкар | : | Крылья Советов |
Москва | : | Локомотив |
Ростов | : | Рубин |
Спартак | : | Кубань |
Зенит | : | Томь |
Результаты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Нарушения | |||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Лидеры турнира | ||
Dream team | 957,5 | |
крыло | 936,7 | |
Ураганчики | 910,1 |
Лидеры месяца | ||
Red_Army | 168,2 | |
ФК ЦСКА | 167,5 | |
мадагаскар | 167,4 |
Победители тура | ||
HOLLYWOOD | 108,5 | |
АТЛАНТ-ЧЕМПИОН | 107 | |
КДК-2 | 103,5 |
![]() | Награжденные |
Статистика сайта | ||
Команд: | 8051 | |
Туров сыграно: | 20 |
Разработчики |
![]() |
![]() |
| ![]() |