| |||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Букмекер в помощь | |||
ставок нет |
Игры последнего тура | ||
Зенит | 3 : 1 | Луч-Энергия |
Крылья Советов | 0 : 2 | Спартак |
Локомотив | 3 : 1 | Спартак (Нч) |
Химки | 1 : 0 | Динамо М |
Томь | 0 : 1 | Амкар |
Кубань | 1 : 0 | Ростов |
Рубин | 0 : 1 | Сатурн |
ЦСКА | 2 : 0 | Москва |
Игры следующего тура | ||
Спартак (Нч) | : | Химки |
Сатурн | : | ЦСКА |
Динамо М | : | Луч-Энергия |
Амкар | : | Крылья Советов |
Москва | : | Локомотив |
Ростов | : | Рубин |
Спартак | : | Кубань |
Зенит | : | Томь |
Корчагин Эдуард | |
---|---|
Амплуа: Нападающий |
|
Команда: Локомотив | |
Дата рождения: | |
Рост: 0 см | |
Вес: 0 кг | |
Гражданство: Россия | |
Начальный рейтинг: 20 | |
Текущий рейтинг: -23 | |
![]() |
Результаты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Игр | Голов | Передач | Очков | Желтых | Красных | |
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Статьи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Корчагин: разница с Нальчиком колоссальна | ||||||
Эрик Корчагин: в Нальчике невероятный футбольный бум |
Подробно по матчам | Тур | Матч | Очки | Цена |
---|---|---|---|
2 | Локомотив - Рубин (2:1) | 4,5 | 361,1 |
3 | ЦСКА - Локомотив (2:0) | -4 | 344,3 |
5 | Локомотив - Химки (1:0) | -4 | 331,6 |
6 | Спартак (Нч) - Локомотив (0:0) | -2,5 | 330,3 |
9 | Локомотив - Ростов (2:0) | -2 | 329,1 |
![]() |
![]() |
Лидеры турнира | ||
Dream team | 957,5 | |
крыло | 936,7 | |
Ураганчики | 910,1 |
Лидеры месяца | ||
Red_Army | 168,2 | |
ФК ЦСКА | 167,5 | |
мадагаскар | 167,4 |
Победители тура | ||
HOLLYWOOD | 108,5 | |
АТЛАНТ-ЧЕМПИОН | 107 | |
КДК-2 | 103,5 |
![]() | Награжденные |
Статистика сайта | ||
Команд: | 8048 | |
Туров сыграно: | 20 |
Разработчики |
![]() |
![]() |
| ![]() |